ICC Team Rankings
Men's ODI Rankings
POS. | TEAM | PLD | RATE | PTS
1. Australia 26 116 3028
2. New Zealand 24 116 2793
3. India 27 114 3085
4. England 41 106 4326
5. Sri Lanka 27 91 2454
6. South Africa 23 90 2076
7. Pakistan 20 85 1692
8. West Indies 25 77 1937
POS. | TEAM | PLD | RATE | PTS
1. England 44 116 5405
2. India 52 116 6102
3. New Zealand 32 114 3716
4. Australia 39 106 4344
5. South Africa 31 91 3345
6. Pakistan 35 90 3590
7. Bangladesh 34 85 2989
8. Sri Lanka 39 77 3297
POS | TEAM | PLD | RATE | PTS
1. England 25 275 6877
2. Australia 25 272 6102
3. India 38 268 10186
4. Pakistan 29 259 7516
5. South Africa 20 252 5047
6. New Zealand 28 248 3590
7. Sri Lanka 23 230 2989
8. Bangladesh 20 229 3297